Contacte-Nos
Contactos Gerais
Sede
Fax Geral: + 351 21 430 84 99*
E-mail Geral: databox@databox.pt
Coordenadas: 38.750192,-9.273877;
Rua Sebastião e Silva, 23
2745-838 MASSAMÁ PORTUGAL
Horário de Funcionamento:
De Segunda a Sexta-feira, das 09:00H às 13:00H
e das 14:30H às 18:30H. Cash aberto na hora de almoço.
* Chamada Rede Fixa Nacional
Telefone Geral: + 351 21 430 84 00*Fax Geral: + 351 21 430 84 99*
E-mail Geral: databox@databox.pt
Coordenadas: 38.750192,-9.273877;
Contactos Departamentos
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| André Reis | 214 308 474* | Administrador / CEO |
| João Pedro Reis | 214 308 401* | Administrador / CEO |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Ana Botelho | 214 308 450* | Gestor de Clientes |
| Ângela Barata | 214 308 433* | Gestor de Clientes |
| António Alves | 214 308 462* | Gestor de Clientes |
| Carla Braz | 214 307 958* | Gestor de Clientes |
| Carla Santos Viegas | 214 308 411* | Gestor de Clientes |
| Carla Vieira | 214 308 476* | Gestor de Clientes |
| Cecília Borges | 214 307 935* | Gestor de Clientes |
| Cristiano Mendonça | 214 308 484* | Gestor de Clientes |
| Cristina Craveiro | 214 307 959* | Gestor de Clientes |
| Cristina Martina | 214 308 423* | Gestor de Clientes |
| Daniel Santos | 214 308 493* | Gestor de Clientes |
| Elsa Torres | 214 308 440* | Gestor de Clientes |
| Fernando Vidigal | 214 307 930* | Gestor de Clientes |
| Helder Farinha | 214 307 955* | Gestor de Negócios |
| Jorge Namorado | 214 308 468* | Gestor de Clientes |
| José Manuel Aguincha | 214 307 971* | Diretor de Vendas |
| José Pedroso | 214 308 419* | Gestor de Clientes |
| Luís Godinho | 214 307 974* | Gestor de Clientes |
| Luís Miguel Nogueira | 214 308 424* | Gestor de Clientes Retalho |
| Luísa Rodrigues | 214 308 409* | Gestor de Clientes |
| Manuel Aires | 214 308 491* | Gestor de Clientes |
| Manuela Jesus | 214 308 472* | Gestor de Clientes |
| Paulo Monteiro | 214 307 945* | Gestor de Clientes |
| Susana Amadinho | 214 308 492* | Gestor de Clientes |
| Vladimiro Bordalo | 214 308 422* | Gestor de Clientes Retalho |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Ana Fernandes | 214 308 408* | Gestor de Produto APC, DELTA, LENOVO, SAMSUNG, SOCOMEC, WIDEPOWER |
| Cláudia Marques | 214 308 466* | Gestor de Produto HP INC, ARUBA, HP ENTERPRISE |
| Delfim Gaspar | 214 308 428* | Gestor de Produto AV PRO DIVISION, AVER, EATON, HIKVISION, PANTUM, SPC |
| Fernanda Santos | 214 308 482* | Gestor de Produto ABYSM, AMD, BOX SYSTEMS, COOLER MASTER, INTEL, KINGSTON, MARS GAMING, MICROSOFT, RASPBERRY, SAMSUNG HDD, SEAGATE, TOSHIBA HDD, UNYKA, WESTERN DIGITAL |
| Helena Leão | 214 307 967* | Gestor de Produto ACER, APPLE, FSAS TECHNOLOGIES, XIAOMI |
| Helena Neves | 214 308 457* | Gestor de Produto ASUS, EPSON e de Consumíveis: BROTHER, CANON, EPSON, LEXMARK, Outros |
| Hermano Quinteiro | 214 308 490* | Gestor de Negócios |
| Jorge Matos | 214 308 464* | Gestor de Produto CONCEPTRONIC, CREATIVE, EQUIP LIFE, EWENT, JBL, LIFETECH, NGS, PORT DESIGNS, SENNHEISER, SUREFIRE, TARGUS, TRUST, VERBATIM, WP-RACK |
| José Neves | 214 308 403* | Diretor Comercial |
| Luís Teixeiró | 214 308 420* | Gestor de Produto BOSE, HAMMER, LENCO, METRONIC, NEDIS, PRIMUX, SAGE, SILVER, SPIRIT OF GAMMER, THOMSON, URBAN FACTORY, WISPEED, YALE |
| Marisa Sousa | 214 308 443* | Gestor de Negócios APC, SAMSUNG |
| Paulo Neves | 214 308 414* | Gestor de Negócios DELL |
| Paulo Viegas | 214 307 937* | Gestor de Produto AOC, HAIER, HISENSE, LG, MAXCOM, NAPOFIX, PHILIPS, PIONEER, SONY, VIEWSONIC, VOGELS |
| Salomé Gonçalves | 214 308 416* | Gestora de Negócios |
| Sandra Brites | 214 308 458* | Gestor de Produto DELL |
| Thiago Luchiari | 214 308 413* | Pré-Vendas |
| Tiago Pinto | 214 308 431* | Gestor de Produto AVAST BUSINESS, ARCSERVE, FONESTAR, METRONIC, NORTON, KASPERSKY, SKULLCANDY |
| Vera Silva | 214 308 437* | Gestor de Produto BROTHER, CANON, CASIO, FELLOWES, K-GUARD, LEXMARK, SITTEN, XEROX, ZEBRA |
| Vitor Gama | 214 308 442* | Gestor de Produto - D-Link, Equip, Digitus, Cisco, Level One, TP-Link, Ubiquiti |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| José Maria | 214 308 402* | Diretor Executivo |
| Rosa Paulo | 214 308 426* | Gestão de Fornecedores |
| Sandra Cabaço | 214 308 417* | Gestão de Clientes |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| António Martins | 214 307 966* | Responsável de Operações |
| Marco Ferrari | 214 308 434* | Balcão de Clientes |
| Maria Martinho | 214 308 447* | Transportes e Incidências Logisticas |
| Rui Pereira | 214 308 460* | Receção de Mercadorias |
| Rui Santos | 214 307 966* | Responsável de Operações |
| Sandra Gonçalves | 214 308 429* | Balcão de Clientes |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Daniela Silva | 214 307 972* | Assistente de Marketing |
| Sónia Rodrigues Ribeiro | 214 308 421* | Coordenadora de Marketing |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Vitor Fernandes | 214 308 405* | Diretor IT |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Paula Magalhães | 214 308 465* | Responsável pelo Departamento |
| NOME | TELEFONE | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Artur Pereira | 214 308 488* | Serviço Pós Venda |
